PZT4, PZT5, PZT8 วัสดุวงแหวนเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกสำหรับทำความสะอาด / ละออง / การแพทย์
ความถี่: 24.5-135.5KHZ
ใบรับรอง: ISO9000 CE FCC RoHS
ขนาด: Customzied
รายการ: pzt4/pzt5/pzt8 piezoelectric แหวนเซรามิก piezo องค์ประกอบ
PZT4, PZT5, PZT8 วัสดุวงแหวนเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกสำหรับทำความสะอาด / ละออง / การแพทย์
คำอธิบาย:
วัสดุ PiezoelectricCeramics (PZT) จัดเป็นเซรามิกที่ใช้งานได้จริง ในเซนเซอร์ทำให้สามารถแปลงแรง ความดัน และความเร่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ และในทรานสดิวเซอร์และแอคชูเอเตอร์แบบโซนิคและอัลตราโซนิก จะแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นการสั่นสะเทือนหรือการเสียรูป วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์ถูกจัดประเภทตามองค์ประกอบทางเคมีในด้านหนึ่ง และตามเงื่อนไขการใช้งานเฉพาะอีกด้านหนึ่ง
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก * มิติภายใน * ความหนา) | ความจุ(pF) | การสูญเสียอิเล็กทริก - tgδ ( เปอร์เซ็นต์ ) | ความถี่เรโซแนนซ์ -Fr(kHz) | ปัจจัยการมีเพศสัมพันธ์ -Kp( เปอร์เซ็นต์ ) | ปัจจัยคุณภาพ-Qm |
| Φ10*Φ5*2 | 330 | 0.3 | 145 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.4 | 800 |
| Φ25-Φ10*2 | 900 | 0.3 | 87.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.42 | 800 |
| Φ28*Φ10*3 | 1400 | 0.3 | 59.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
| Φ30*Φ10*5 | 1140 | 0.3 | 58.0 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.44 | 800 |
| Φ32*Φ10*5 | 1255 | 0.3 | 52.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.44 | 800 |
| Φ34*10.5*5 | 1350 | 0.3 | 50.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ34*Φ14*5 | 1390 | 0.3 | 48.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ35*Φ15*5 | 1425 | 0.3 | 46.4 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ36*Φ15*5 | 1500 | 0.3 | 41.5 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ38*Φ15*5 | 1735 | 0.3 | 43.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ12*5 | 2075 | 0.3 | 44.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ40*Φ15*5 | 1960 | 0.3 | 42.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ45*Φ15*5 | 2565 | 0.3 | 38.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ50*Φ17*5 | 3150 | 0.3 | 34.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2225 | 0.3 | 32.2 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ17*6.5 | 2425 | 0.3 | 34.6 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.45 | 800 |
| Φ49*Φ23*6 | 2340 | 0.3 | 31.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
| Φ50*Φ23*6.5 | 2170 | 0.3 | 31.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
| Φ60*Φ30*10 | 1925 | 0.3 | 25.8 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
| Φ70*Φ30*10 | 2850 | 0.3 | 22.7 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.43 | 800 |
วัสดุเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิกวงแหวนเพียโซอิเล็กทริก
PZT4, PZT5, PZT8 หรือวัสดุเพียโซอิเล็กทริกที่จำเป็นอื่นๆ



ป้ายกำกับยอดนิยม: pzt4, pzt5, pzt8 วัสดุแหวนเซรามิก piezoelectric สำหรับทำความสะอาด / ละออง / การแพทย์, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จำหน่าย, โรงงาน
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












